Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LCD |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Quad HD |
Skydo tipas | IPS |
Reakcijos laikas | 6 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pikselių žingsnis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselių tankumas | 109 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
Spalvų gama | 95% |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Raven Black |
Nuimamas stovas | Taip |
Kojelių spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB, C tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 2 |
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 2 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio išeiga | Taip |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
„Wi-Fi“ | Ne |
Bluetooth | Ne |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15,5 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23,5° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
Energijos suvartojimas | 22 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 180 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Plotis (su stovu) | 611,9 mm |
Gylis (su stovu) | 204,5 mm |
Aukštis (su stovu) | 535,3 mm |
Svoris (su stovu) | 7 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 2 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 2 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 2 mm |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, USB |
Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
Sertifikavimas | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |