Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
Paveikslėlių stiprinimas | SmartImage |
Reguliavimo institucijų patvirtinimai | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
„Delta E“ | 2 |
Ekrano įstrižainė | 101,6 cm (40") |
Ekrano rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 21:9 |
Ekrano technologija | LCD |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Wide Quad HD |
Skydo tipas | IPS |
Reakcijos laikas | 4 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1200:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 500 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 50000000:1 |
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | SmartContrast |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Pikselių žingsnis | 0,26925 x 0,26925 mm |
Pikselių tankumas | 94 ppi |
Horizontali diapazono riba | 30 - 160 kHz |
Vertikali diapazono riba | 48 - 100 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 92,6 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 38,8 cm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 190 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 120 Hz |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Taip |
Miglotumo koeficientas | 25% |
Paviršiaus kietumas | 3H |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Spalvų gamos standartas | sRGB |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 121% |
NTSC aprėptis (tipinė) | 102% |
Ekrano sRGB | Taip |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo technologija | Power Delivery |
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas | Taip |
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas | Separate sync |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 10 W |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Kojelių spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB, C tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 2 |
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB maitinimo tiekimas iki | 100 W |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
Audio išeiga | Taip |
HDCP | Taip |
HDCP versija | 1.4/2.2 |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Reguliuojamas aukštis (maks.) | 15 cm |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -180 - 180° |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 30° |
Paveikslėlis paveikslėly | Taip |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
LED indikatoriai | Operacija, Budėjimo režimas |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 39 kWh |
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 70 kWh |
Energijos suvartojimas | 36 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,4 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
Darbinis aukštis | 0 - 3658 m |
Ne darbinis aukštis | 3658 - 12192 m |
Plotis (su stovu) | 944 mm |
Gylis (su stovu) | 280 mm |
Aukštis (su stovu) | 628 mm |
Svoris (su stovu) | 13,9 kg |
Plotis (be stovo) | 944 mm |
Gylis (be stovo) | 54 mm |
Aukštis (be stovo) | 419 mm |
Svoris (be stovo) | 9,72 kg |
Pakuotės plotis | 1070 mm |
Pakuotės gylis | 226 mm |
Pakuotės aukštis | 507 mm |
Paketo svoris | 17,6 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | HDMI, DisplayPort, C tipo USB, AC |
Instrukcija | Taip |
Siejama programinė įranga | SmartControl |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
Sudėtyje nėra | Gyvsidabris, PVC/BFR |
HBR3 palaikymas | Taip |
Suderinamos operacinės sistemos | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Vaizdas šalia vaizdo (PbP) | Taip |
Išorinės apdailos tipas | Tekstūruota |
Perdirbama pakuotės medžiaga | 100% |
Šviesos jutiklis | Taip |
„EasyRead“ režimas | Taip |
„LowBlue“ režimas | Taip |
„Philips SmartUniformity“ | 93 - 105% |
Atitikties sertifikatai | RoHS |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 70000 h |
Perdirbtas plastikas | 85% |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1366224 |