Ekrano įstrižainė | 80 cm (31.5") |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Quad HD |
Skydo tipas | IPS |
Reakcijos laikas | 5 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Pikselių žingsnis | 0,272 x 0,272 mm |
Matomas dydis, horizontalus | 69,8 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 39,3 cm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 27 - 112 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 24 - 75 Hz |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spalvų gamos standartas | sRGB |
Spalvų gama | 100% |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 4 W |
Produkto spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
HDCP | Taip |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Reguliuojamas aukštis (maks.) | 13 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -30 - 30° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23° |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 32 kWh |
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 39 kWh |
Energijos suvartojimas | 26,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Plotis (su stovu) | 714,8 mm |
Gylis (su stovu) | 245 mm |
Aukštis (su stovu) | 595,6 mm |
Svoris (su stovu) | 11,5 kg |
Plotis (be stovo) | 714,8 mm |
Gylis (be stovo) | 67,3 mm |
Aukštis (be stovo) | 422,2 mm |
Svoris (be stovo) | 7 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, HDMI |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Sertifikavimas | TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
Calman Verified |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1047010 |