Ekrano įstrižainė | 62,2 cm (24.5") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | VA |
Reakcijos laikas | 7 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 240 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (pikinis) | 380 cd/m² |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Atsako laikas (min.) | 0,5 ms |
Pikselių žingsnis | 0,283 x 0,28 mm |
Pikselių tankumas | 90 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 54,4 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 30,3 cm |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
Spalvų gama | 90% |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Taip |
„AMD FreeSync“ tipo | FreeSync Premium |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 6 W |
Įmontuotas mikrofonas | Ne |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Raven Black |
Kojelių spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.1 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
Audio išeiga | Taip |
„Wi-Fi“ | Ne |
Ethernet LAN jungtis | Ne |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | 13,5 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -30 - 30° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 22° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 19 kWh |
Energijos suvartojimas | 19 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 28 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Plotis (su stovu) | 557,3 mm |
Gylis (su stovu) | 258,8 mm |
Aukštis (su stovu) | 499,2 mm |
Svoris (su stovu) | 5,5 kg |
Plotis (be stovo) | 557,3 mm |
Gylis (be stovo) | 50,5 mm |
Aukštis (be stovo) | 329,1 mm |
Svoris (be stovo) | 3,6 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 2 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 2 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 1,85 cm |
Pakuotės plotis | 647 mm |
Pakuotės gylis | 188 mm |
Pakuotės aukštis | 420 mm |
Paketo svoris | 8,1 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort |
„DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
Skaitmeninio signalo formato sistema | Nepalaikomas |
Garso valdymas | Taip |
Garantinis laikotarpis | 3 metai |
Sertifikavimas | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1609227 |