Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LCD |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | 4K Ultra HD |
Skydo tipas | IPS |
Reakcijos laikas | 8 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 400 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Palaikomi vaizdo režimai | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Atsako laikas (min.) | 5 ms |
Pikselių žingsnis | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikselių tankumas | 163,18 ppi |
Horizontali diapazono riba | 15 - 140 kHz |
Vertikali diapazono riba | 23 - 86 Hz |
Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 68,47 cm |
Palaikoma HDR | Taip |
DDC/CI | Taip |
Paviršiaus kietumas | 3H |
Spalvų gamos standartas | sRGB |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 100% |
DCI-P3 spalvų gama | 98% |
Šilumos sklaida (tipinė) | 98,27 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Pozicija rinkoje | Biuras |
Produkto spalva | Sidabras |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Kojelių spalva | Sidabras |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 2 |
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 5 |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB maitinimo tiekimas iki | 90 W |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 2 |
Audio išeiga | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
HDCP | Taip |
„Wi-Fi“ | Ne |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Aukščio reguliavimas | 15 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 21° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
„Plug and Play“ funkcija | Taip |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 26 kWh |
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 38 kWh |
Energijos suvartojimas | 25,9 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 220 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Įvesties srovė | 2.7 A |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
Darbinis aukštis | 0 - 5000 m |
Ne darbinis aukštis | 0 - 12192 m |
Plotis (su stovu) | 611,4 mm |
Gylis (su stovu) | 185 mm |
Aukštis (su stovu) | 385,2 mm |
Svoris (su stovu) | 6,27 kg |
Plotis (be stovo) | 611,4 mm |
Gylis (be stovo) | 54,3 mm |
Aukštis (be stovo) | 353 mm |
Svoris (be stovo) | 4,48 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 7,35 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 7,35 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 1 cm |
Stovo svoris | 1,79 kg |
Paketo svoris | 9,53 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort, USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Sudėtyje nėra | Arsenas, PVC/BFR |
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 815 |
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg) | 203 |
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 411 |
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 85 |
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 313 |
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 5 |
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis (be naudojimo etapo) (CO2e kg) | 502 |
PAIA versija | 1.3.0 |
Vaizdas šalia vaizdo (PbP) | Taip |
Maksimali rezoliucija | 3840 x 2160 pikseliai |
RJ-45 prievadų skaičius | 1 |
Be sunkiųjų metalų | Hg (gyvsidabris) |
Atitikties sertifikatai | RoHS |
Energijos valdymas | Taip |
Patikimumo pramonės standartai | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 955176 |