Bendras įvesties dėklų skaičius | 3 |
Bendra įvesties talpa | 600 lapai |
1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 100 lapai |
2 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
Daugiafunkcis dėklas | Taip |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 250 lapai |
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Popieriaus dėklo tipai | Plakatas, Vokai, Blizgus popierius, Aukštos rezoliucijos popierius, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Pusiau blizgus popierius |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 |
Vokų dydžiai | Com-10, DL |
Fotopopieriaus dydžiai | 10x15,20x25 cm |
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių | 13x13 |
Individualizuotos lapo plotis | 89 - 216 mm |
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 127 - 1200 mm |
Popieriaus dėklo svoris | 64 - 105 g/m² |
Multi-paskirties ruošinio svoris | 64 - 105 g/m² |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
USB prievadas | Taip |
USB jungtis | B tipo USB |
Jungčių galimybė | Eternetas, Belaidis LAN |
„Wi-Fi“ | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Apsaugos algoritmų palaikymas | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 49 dB |
Produkto spalva | Juoda, Balta |
Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
Ekrano įstrižainė | 6,86 cm (2.7") |
Valdymo tipas | Jutiklinis |
Spalvotas ekranas | Taip |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 23 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 1,6 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,15 kWh/savaitė |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Kitos palaikomos operacinės sistemos | Android, iOS |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
Plotis | 399 mm |
Ilgis | 410 mm |
Aukštis | 314 mm |
Svoris | 13 kg |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 84433100 |
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Abipusis spauzdinimas | Taip |
Maksimali rezoliucija | 600 x 1200 DPI |
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 24 ppm |
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 15,5 ppm |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Dvipusis kopijavimas | Taip |
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4) | 12,7 cpm |
Kopijavimo greitis (juoda, draft, A4) | 22,2 cpm |
Kopijavimo greitis (spalvotai, eskizinė kokybė, A4) | 12,2 cpm |
Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
N viename funkcija (N=) | 2, 4 |
ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
Kraštų šalinimo funkcija | Taip |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Abipusis skanavimas | Taip |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 1200 DPI |
Skenerio tipas | Plokščias ir ADF skeneris |
Nuskaitymo technologija | CIS |
Nuskaityti į | Elektroninį paštą, Network folder, USB |
Įvesties spalvos gylis | 16 bitai |
Išvesties spalvos gylis | 8 bitai |
Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 16 bitai |
Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |
Siuntimas faksu | Spalvoto fakso siuntimas |
Fakso raiška (juoda ir balta) | 300 x 300 DPI |
Fakso raiška (spalvota) | 200 x 200 DPI |
Fakso perdavimo greitis | 3 sek/lapas |
Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
Fakso atmintis | 250 puslapiai |
Greitas rinkimas | Taip |
Veikos ciklas (maksimalus) | 45000 lapai per mėnesį |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Kopija, Spausdinti, Skenuoti |
Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Rašalo talpų sistema | Taip |
Keičiamos kasetės | GI-56 BK
GI-56 C
GI-56 M
GI-56 Y |