Ugniasienė | Taip |
Firewall apsauga | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Svečių prieiga | Taip |
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
„Stateful Packet Inspection“ (SPI) | Taip |
DoS atakos prevencija | Taip |
Filtravimas | Taip |
MAC adresų filtravimas | Taip |
IP adreso filtravimas | Taip |
DHCP klientas | Taip |
DHCP serveris | Taip |
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip |
Duomenų susiekimo protokolas | IPv4, IPv6 |
Gaminio tipas | Stalinis maršrutizatorius |
Produkto spalva | Juoda |
On/off mygtukas | Taip |
Pridėti kabeliai | LAN (RJ-45) |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Antenos konstrukcija | Išorinis |
Antenų kiekis | 2 |
Nuimama antena | Taip |
Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS |
Maitinimo šaltinio tipas | AC |
Išėjimo įtampa | 12 V |
Išėjimo srovė | 1 A |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Plotis | 202 mm |
Ilgis | 141 mm |
Aukštis | 33,6 mm |
Mikro-standartinių SIM kortelių adapteris | Taip |
Nano-standartinių SIM kortelių adapteris | Taip |
Pakuotės plotis | 307 mm |
Pakuotės gylis | 223 mm |
Pakuotės aukštis | 70 mm |
Paketo svoris | 670 g |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 |
Eterneto WAN | Taip |
DSL WAN | Ne |
SIM kortelės anga | Taip |
3G/4G USB modemo suderinamumas | Ne |
„Wi-Fi“ dažnių juosta | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 433 Mbit/ai |
Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 300 Mbit/ai |
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 433 Mbit/ai |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN sąsajos tipas | Greitas eternetas |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
Tinklo standartai | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Prievado suaktyvinimas | Taip |
Dinaminis DNS (DDNS) | Taip |
VPN serveris | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
VPN perėjimas | Taip |
VPN palaikymas | PPTP, L2TP, IPSec |
Imtuvo jautrumas | 5GHz: 11a 54M: -74dBm
11ac HT20: -67dBm
11ac HT40: -64dBm
11ac HT80 : -60dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -70dBm
2.4G: 11g 54M: -76dBm
11n HT20: -73dBm
11n HT40: -67dBm |
Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
3G | Taip |
4G | Taip |
2G standartai | Edge, GPRS, GSM |
3G standartai | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
4G standartai | LTE |
Palaikomi GSM dažniai | 850,900,1800,1900 MHz |
Palaikomi UMTS dažniai | 900,2100 MHz |
Palaikomi 4G dažniai | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
SIM kortelės tipas | „MicroSIM“ |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 4 |
USB prievadas | Ne |
Atminties kortelių anga(-os) | Ne |
DC įėjimo lizdas | Taip |
Web pagrįstas valdymas | Taip |
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME) | Taip |
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
Atstatymo mygtukas | Taip |
WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |