Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Raven Black |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
USB maitinimo tiekimas iki | 100 W |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 2 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
Audio išeiga | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Geresnis kabelio valdymas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | 15,5 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 23,5° |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
Energijos suvartojimas | 27 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 161 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Plotis (su stovu) | 539,5 mm |
Gylis (su stovu) | 199,7 mm |
Svoris (su stovu) | 5,7 kg |
Plotis (be stovo) | 539,5 mm |
Gylis (be stovo) | 46,5 mm |
Aukštis (be stovo) | 323,7 mm |
Svoris (be stovo) | 3,8 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 2 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 2 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 1,8 cm |
Pakuotės plotis | 620 mm |
Pakuotės gylis | 160 mm |
Pakuotės aukštis | 420 mm |
Paketo svoris | 8,6 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, C tipo USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
Sertifikavimas | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Quad HD |
Skydo tipas | IPS |
Reakcijos laikas | 6 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pikselių žingsnis | 0,205 x 0,205 mm |
Pikselių tankumas | 123 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Spalvų gamos standartas | sRGB |
Spalvų gama | 99% |