Matomas dydis, vertikalus | 33,4 cm |
Palaikoma HDR | Taip |
Spalvų gylis | 8 bitai |
Spalvų gamos standartas | DCI-P3 |
Spalvų gama | 93% |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
Reakcijos trukmė (ekstremalus režimas) | 1 ms |
„AMD FreeSync“ | Taip |
„AMD FreeSync“ tipo | FreeSync Premium |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 11 |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 3 W |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Raven Black |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.4 |
Audio išeiga | Taip |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Geresnis kabelio valdymas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | 13,5 cm |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 22° |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 31 kWh |
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 70 kWh |
Energijos suvartojimas | 40 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 60 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Maitinimo tipas | Vidinis |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Plotis (su stovu) | 809,3 mm |
Gylis (su stovu) | 278,7 mm |
Aukštis (su stovu) | 556,5 mm |
Svoris (su stovu) | 8,6 kg |
Plotis (be stovo) | 809,3 mm |
Gylis (be stovo) | 104,5 mm |
Aukštis (be stovo) | 365,8 mm |
Svoris (be stovo) | 6,6 kg |
Rėmelių plotis (šonas) | 1,3 mm |
Rėmelių plotis (viršus) | 1,3 mm |
Rėmelių plotis (apačia) | 2,02 cm |
Pakuotės plotis | 1070 mm |
Pakuotės gylis | 187 mm |
Pakuotės aukštis | 525 mm |
Paketo svoris | 12,5 kg |
Garantijos kortelė | Taip |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort |
Pridėti sraigtai | Taip |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Varžtų skaičius | 4 |
„DisplayPort“ kabelio ilgis | 1,8 m |
Maitinimo kabelio ilgis | 1,8 m |
Rėmelių plotis | 1,3 mm |
Atitikties sertifikatai | RoHS |
Sertifikavimas | Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1250779 |
Ekrano įstrižainė | 86,4 cm (34") |
Ekrano rezoliucija | 3440 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 21:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | UltraWide Quad HD |
Skydo tipas | VA |
Reakcijos laikas | 5 ms |
Ekrano forma | Išlenktas |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2500:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 170 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano išlinkis | 1500R |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Pikselių žingsnis | 0,232 x 0,232 mm |
Pikselių tankumas | 110 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 79,7 cm |