Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | IPS |
Reakcijos laikas | 5 ms |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijonai spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Pikselių žingsnis | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 24 - 84 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Ne |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Žaidimo režimas | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 4 W |
Produkto spalva | Juoda |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio įėjimas | Taip |
HDCP | Taip |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | 13 cm |
Sukimasis | Taip |
Pasukimo kampas | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -180 - 180° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35° |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 18 kWh |
Energijos suvartojimas | 13,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Plotis (su stovu) | 540,4 mm |
Gylis (su stovu) | 211,4 mm |
Aukštis (su stovu) | 450,8 mm |
Svoris (su stovu) | 5,2 kg |
Plotis (be stovo) | 540,4 mm |
Gylis (be stovo) | 44,4 mm |
Aukštis (be stovo) | 325 mm |
Svoris (be stovo) | 3,2 kg |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, HDMI, USB A tipo |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Sertifikavimas | TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 1118024 |