Matomas dydis, vertikalus | 39,2 cm |
Horizontalus skaitmeninis dažnis | 30 - 185 kHz |
Vertikalus skaitmeninis dažnis | 48 - 165 Hz |
Palaikoma HDR | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 120% |
„AMD FreeSync“ | Taip |
„AMD FreeSync“ tipo | FreeSync Premium |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Integruota kamera | Ne |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
RMS galingumas | 4 W |
Pozicija rinkoje | Žaidimams |
Produkto spalva | Juoda |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Kojelių spalva | Juoda |
HDMI | Taip |
Ausinių išvestis | Taip |
DVI prievadas | Ne |
HDMI portų kiekis | 2 |
HDMI versija | 2.0 |
„DisplayPort“ kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
HDCP | Taip |
DC įėjimo lizdas | Taip |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Ne |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -10 - 10° |
Pokrypio reguliavimas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 15° |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 41 kWh |
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 53 kWh |
Energijos suvartojimas | 28 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
Energijos suvartojimas (PowerSave) | 0,5 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Plotis (su stovu) | 709,8 mm |
Gylis (su stovu) | 243,3 mm |
Aukštis (su stovu) | 507,1 mm |
Svoris (su stovu) | 7,54 kg |
Plotis (be stovo) | 709,8 mm |
Gylis (be stovo) | 87,3 mm |
Aukštis (be stovo) | 426,2 mm |
Svoris (be stovo) | 6,32 kg |
Pakuotės plotis | 591 mm |
Pakuotės gylis | 803 mm |
Pakuotės aukštis | 223 mm |
Paketo svoris | 10,2 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, DisplayPort |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Kilmės šalis | Kinija |
Sertifikavimas | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync Premium |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 407450 |
Ekrano įstrižainė | 80 cm (31.5") |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano technologija | LED |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Quad HD |
Skydo tipas | VA |
Reakcijos laikas | 1 ms |
Ekrano forma | Išlenktas |
Kontrasto santykis (tipinis) | 3000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
Ekrano spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų |
Foninio apšvietimo tipas | LED |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Neblizgantis ekranas | Taip |
Ekrano išlinkis | 1500R |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 2560 x 1440 |
Aspekto santykis | 16:9 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 |
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | SmartContrast |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Pikselių žingsnis | 0,272 x 0,272 mm |
Matomas dydis, horizontalus | 69,7 cm |